Atlant XM-6026-031
Основные технические характеристики | |
Наименование модели | ХМ-6026 |
Габариты (ВхШхГ) | 2050 х 600 х 630 мм |
Количество компрессоров | 2 |
Объем холодильной камеры | 278 л |
Объем морозильной камеры | 115 л |
Дополнительные характеристики | |
Исполнения | 031 |
Общий объем | 393 л |
Количество отделений в морозильной камере | 3 |
Перенавеска двери | есть |
Режим быстрого замораживания | есть |
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
Звуковая сигнализация при незакрытой двери более 60 сек | есть |
Температура в морозильной камере | -18 °C |
Автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры | есть |
Хладагент | R600a |
Время повышения t до -9°C при откл. эл. Энергии | 18 ч |
Количество полок в холодильной камере | 5/1 |
Количество малых барьеров-полок двери | 2 |
Количество больших барьеров-полок двери | 1 |
Класс энергопотребления | А |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Корректированный уровень звуковой мощности, не более : | 40 (Класс А) дБА |
Климатический класс : | SN |
Номинальное напряжение и частота : | 230/50 В / Гц |
Производительность получения льда : | 2,2 кг/сутки |
Расход электроэнергии : 1,01 (А)кВт.ч/сутки | 1,01 (А)кВт.ч/сутки |
Масса : | 88 кг |
Размер в упаковке: ВхШxГ : | 2090 х 660 х 680 мм |
Масса в упаковке : | 96 кг |
- Гарантия 36 мес.
Стоимость: 4238 грн.
Расположение морозильной камеры | снизу |
Высота, см | 186~205 см |
Высота, см (реальная) | 205 см |
Ширина, см | 60 см |
Глубина, см | 63 см |
Объём холодильной камеры, л | 278, л |
Объём морозильной камеры, л | 115, л |
Количество компрессоров | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Управление | механическое |
Цвет | Белый |
Торговая марка | Atlant |
Класс энергоэффективности | A |
Охлаждающая система | Стандартная |